陽光板
產品說明(PC中空板/陽光板) | ||||||||
截麵結構 | 7層菱形結構 | | ||||||
標準尺寸 | 寬度×長度mm | 2100×6000 | ||||||
非標尺寸 | 非標寬度mm | 700/980/1000/1050/1980/2000/2100以內任意寬度 | ||||||
非標長度mm | 760以上任意長度/小於760需經二次裁切 | |||||||
顏色 | 常規顏色 | 透明/乳白/湖蘭/寶藍/草綠/茶色/煙色 | ||||||
特殊顏色 | 半透明/絕熱銀色/紅色/黃色/黑色/散光白/各種晶亮板色係 | |||||||
包裝方式 | 小尺寸 | 單片≤3m2片材 | 木托盤 | |||||
大尺寸 | 標準板 | 膠帶封口/裸裝/邊角特殊保護 | ||||||
典型物理性能 | ||||||||
厚度 | 標準克重 | 筋距 | 傳熱係數K值 | UV層厚度 | 紫外線 | 透明色 | 乳白色 | 熱膨脹係數 |
mm | Kg/m2 | mm | W/m2K | um | 透過率% | 透光率% | 透光率% | 10-5/℃ |
25 | 3.6 | 20 | 1.41 | >50 | 0 | 57 | 20-38%可調 | 6.5 |
30 | 3.8 | 20 | 1.38 | >50 | 0 | 53 | 20-35%可調 | 6.5 |
32 | 4 | 20 | 1.32 | >50 | 0 | 52 | 20-35%可調 | 6.5 |
35 | 4.5 | 20 | 1.26 | >50 | 0 | 52 | 20-35%可調 | 6.5 |
40 | 5 | 20 | 1.19 | >50 | 0 | 50 | 20-35%可調 | 6.5 |
產品應用 | ||||||||
農業溫室屋頂和牆板 | ||||||||
商業屋頂采光、生態屋頂、倉庫屋頂采光和牆板 | ||||||||
體育場館屋麵、遊泳池屋麵 | ||||||||
車庫和雨篷、室內隔板等 |